
Cummins KT19-M425 Mariene voortstuwingsmotor met geavanceerde versnellingsbak
Type: 6 cilinder in lijn
Beoordelingstype: continu
Verplaatsing: 19L
Bore8stroke: 159 × 159 mm
|
Algemene gegevens van Cummins KT19-M425 Marine Propulsion Engine |
|
|
Motormodel |
Cummins KT19-M425 |
|
Type |
6 cilinder in lijn |
|
Type beoordeling |
Continu |
|
Verplaatsing |
19L |
|
Bore8stroke |
159 × 159 mm |
|
Gewicht (droog) alleen engine |
1634 kg |
|
Gewicht (droog) -motor met HeatExchangersystem |
1815 kg |
|
Technische gegevens van Cummins KT19-M425 Marine Propulsion Engine |
|
|
Aspiratie |
Turbolader |
|
Brandstofsysteem |
PT -pomp |
|
Koelvloeistof naar motorwarmtewisselaar |
454 L/min |
|
Minimale LDLE -snelheidsinstelling |
675-725 tpm |
|
Hoog ldle -snelheidsbereik |
2050-2106 RPM |
|
Normale variatie op de ldle -snelheid |
± 25 tpm |
|
Compressieverhouding |
15.5.1 |
|
Zuigersnelheid |
9,5 m/sec |
|
Schietbestelling |
1-5-3-6-2-4 |
|
Prestatiedatum van Cummins KT19-M425 Marine Propulsion Engine |
|
|
Nominale output/snelheid |
317 kW/425 pk/1800 tpm |
|
Piekmotor koppel/snelheid |
1851n.m/1500 tpm |
|
Rem betekent effectieve druk |
1112 kPa |
|
Brandstofverbruik/nominale snelheid |
79 L/HR |
|
Benader de brandstofstroom naar pomp |
237 L/HR |
| Specificatietabel voor motoren voor mariene stroomopwekking | |||||||
| Model | Geregeerd (kw@rpm) |
Standby Power (KW@RPM) | Cilinders | Verplaatsing (liters) | Inlaat | ||
| B3.9 | |||||||
| 4BTA3.9-GM47 | 47@1500 | 52@1500 | 4 | 3.9 | Turbocompressor met intercooling | ||
| 4BTA3.9-GM55 | 55@1500 | 61@1500 | 4 | 3.9 | Turbocompressor met intercooling | ||
| 4BTA3.9-GM65 | 65@1800 | 72@1800 | 4 | 3.9 | Turbocompressor met intercooling | ||
| B5.9 | |||||||
| 6BT5.9-GM80 | 80@1500 | 88@1500 | 6 | 5.9 | Gewone supercharging | ||
| 6BT5.9-GM83 | 83@1500 | 92@1500 | 6 | 5.9 | Gewone supercharging | ||
| 6BT5.9-GM100 | 100@1800 | 110@1800 | 6 | 5.9 | Turbocompressor met intercooling | ||
| 6BTA5.9-GM100 | 100@1500 | 110@1500 | 6 | 5.9 | Turbocompressor met intercooling | ||
| SBTA5.9-GM120 | 120@1800 | 132@1800 | 6 | 5.9 | Turbocompressor met intercooling | ||
| 6BTAA5.9-GM115 | 115@1500 | 127@1500 | 6 | 5.9 | Turbocompressor met intercooling | ||
| C8. 3 | |||||||
| 6CT8.3-GM115 | 115@1500 | 126@1500 | 6 | 8.3 | Gewone supercharging | ||
| 6CT8.3-GM129 | 129@1800 | 142@1800 | 6 | 8.3 | Gewone supercharging | ||
| 6CTA8.3-GM155 | 155@1500 | 170@1500 | 6 | 8.3 | Turbocompressor met intercooling | ||
| 6CTA8.3-GM175 | 175@1800 | 193@1800 | 6 | 8.3 | Turbocompressor met intercooling | ||
| L8.9 | |||||||
| 6LTAA8.9-GM200 | 200@1500 | 220@1500 | 6 | 8.9 | Turbocompressor met intercooling | ||
| 6LTAA8.9-GM215 | 215@1800 | 237@1800 | 6 | 8.9 | Turbocompressor met intercooling | ||





Populaire tags: Cummins KT19-M425 Marine Propulsion Engine met geavanceerde versnellingsbak, China, fabriek, prijs, op voorraad, gemaakt in China
Aanvraag sturen